Hayal


Garanish
SYNTYNYT 19.10.2015 OMISTAJA Minni, VRL-10337
ROTU, SKP Ahaltek, tamma KASVATTAJA Minni
SÄKÄKORKEUS 159,5cm PAINOTUS Matkaratsastus
VÄRI & MERKIT vastaus KOULUTUS 30km

luonnekuvaus

tulee

i. Arashk Vanya ii. Alabahar VEC iii. Azazdan
iie. Irimli
ie. Verochka (kadonnut) iei. Aristarkh (kadonnut)
iee. Teodozja (kadonnut)
e. Galamere VMRJ-II ei. DD Ylgamak Burgut eii. Admiral Shayydan
eie. Ynamly Yetim
ee. Gisilmere eei. Rodlam
eee. Tarcil
kisakalenteri - 71p
Päivämäärä Järjestäjä Luokka Tuomari Tulos
05.11.2015 Zen 30km Hyl 0p
30.11.2015 Zen 30km 2/11 9p
06.12.2015 Minnin Yksityiset 30km 17/17 1p
27.12.2015 Crampton Stockhorses 30km 13/17 1p
16.01.2016 Oberwald 30km 20/22 1p
14.02.2016 Valmarya 30km 27/29 1p
29.02.2016 Minnin Yksityiset / VMRJ CUP 30km 11/21 1p
29.02.2016 Crampton Stock Horses 30km 24/30 1p
10.03.2016 Valmarya 30km 20/30 1p
12.03.2016 Valmarya 30km 8/27 3p
14.03.2016 Valmarya 30km 13/26 1p
28.03.2016 Crampton Stock Horses 30km 25/34 1p
29.03.2016 Valmarya 30km Hyl 0p
31.03.2016 Minnin Yksityiset / VMRJ CUP 30km 12/20 2p
09.04.2016 Shangri La 30km 6/22 5p
19.04.2016 Valmarya 30km 18/36 1p
21.04.2016 Valmarya 30km 3/31 8p
23.04.2016 Valmarya 30km 12/30 1p
29.02.2016 Minnin Yksityiset / VMRJ CUP 30km HYL 0p
05.05.2016 Valmarya 30km 6/28 5p
07.05.2016 Valmarya 30km HYL 0p
09.05.2016 Valmarya 30km 10/39 1p
15.05.2016 Crampton Stock Horses 30km HYL 0
22.05.2016 Minnin Yksityiset 50km HYL 0p
25.05.2016 Valmarya 30km 10/22 1p
27.05.2016 Valmarya 30km 2/22 9p
29.05.2016 Valmarya 30km 13/23 1p
30.05.2016 VMRJ CUP 15km 9/18 4p
30.06.2016 VMRJ CUP 30km 11/21 2p
28.04.2018 Liljelunds Rustholl 50km 1/14 20p

© Pilvimarja 2008 / Heidi